대분류:검사료
중분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 특이사항 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
검사료 | EB4610000 | 초음파 진단료(손가락) | 부위/난이도 | 100,000원 | 10,000원 | 100,000원 | |
EB4620000 | 초음파 진단료(발가락) | 100,000원 | 10,000원 | 100,000원 | |||
EB4630000 | 초음파 진단료(주관절) | 100,000원 | 10,000원 | 100,000원 | |||
EB4640000 | 초음파 진단료(슬관절) | 100,000원 | 10,000원 | 100,000원 | |||
EB4650000 | 초음파 진단료(고관절) | 100,000원 | 10,000원 | 100,000원 | |||
EB4660000 | 초음파 진단료(견관절) | 100,000원 | 10,000원 | 100,000원 | |||
EB4670000 | 초음파 진단료(손목관절) | 100,000원 | 10,000원 | 100,000원 | |||
EB4680000 | 초음파 진단료(발목관절) | 100,000원 | 10,000원 | 100,000원 |
대분류:이학요법료
중분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 특이사항 | 최종변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이학요법료 | mx1220000 | 도수치료 A (30분) | 시간/치료방법/타수/부위/용량 | 80,000원 | 80,000원 | 24.03.20 | ||
mx1220000 | 도수치료 A (30분) 7.5 | 75,000원 | 75,000원 | 24.01.24 | ||||
mx1220000 | 도수치료 B (60분) | 150,000원 | 150,000원 | 21.06.01 | ||||
mx1220000 | 도수치료A (30분) 7.2 | 72,000원 | 72,000원 | 21.07.01 | ||||
mx1220000 | 도수치료A (30분) 7.6 | 76,000원 | 76,000원 | 21.07.01 | ||||
mx1220000 | 도수치료B (60분) 13.5 | 135,000원 | 135,000원 | 21.07.01 | ||||
mx1220000 | 도수치료B (60분) 14.25 | 142,500원 | 142,500원 | 21.07.01 | ||||
mx1220000 | 도수치료B (60분) 14 | 140,000원 | 140,000원 | 24.01.24 | ||||
mx1220000 | 도수치료H (15분) | 40,000원 | 40,000원 | 24.01.24 | ||||
mx1220000 | 도수치료A+ (45분) 7.2 | 102,000원 | 102,000원 | 24.03.20 | ||||
mx1220000 | 도수치료A+ (45분) 7.6 | 106,000원 | 106,000원 | 24.03.20 | ||||
mx1220000 | 도수치료A+ (45분) | 110,000원 | 110,000원 | 24.01.24 | ||||
mx1220000 | 도수치료B+ (75분) 13.5 | 165,000원 | 165,000원 | 24.03.20 | ||||
mx1220000 | 도수치료B+ (75분) 14.25 | 172,500원 | 172,500원 | 24.03.20 | ||||
mx1220000 | 도수치료B+ (75분) 16.5 | 195,000원 | 195,000원 | 24.03.20 | ||||
mx1220000 | 도수치료B+ (75분) 17 | 200,000원 | 200,000원 | 24.03.20 | ||||
mx1220000 | 도수치료B+ (75분) | 180,000원 | 180,000원 | 24.01.24 | ||||
sz0840000 | 충격파 1부위 (2000타) | 70,000원 | 70,000원 | 21.06.01 | ||||
sz0840000 | 충격파 1부위 (3000타) | 100,000원 | 100,000원 | 21.06.01 | ||||
sz0840000 | 충격파 1부위 (2000타) 6.5 | 65,000원 | 65,000원 | 21.06.01 | ||||
sz0840000 | 충격파 1부위 (3000타)8.5 | 85,000원 | 85,000원 | 21.06.01 | ||||
sz0840000 | 충격파 1부위 (2000타) 6.3 | 63,000원 | 63,000원 | 21.07.01 | ||||
sz0840000 | 충격파 1부위 (2000타) 6.65 | 66,500원 | 66,500원 | 21.07.01 | ||||
sz0840000 | 충격파 1부위 (3000타) 9 | 90,000원 | 90,000원 | 21.07.01 | ||||
sz0840000 | 충격파 1부위 (3000타) 9.5 | 95,000원 | 95,000원 | 21.07.01 | ||||
SZ0840000 | 충격파1부위 (2000타) 6 | 60,000원 | 60,000원 | 24.01.24 | ||||
SZ0840000 | 충격파1부위 (2000타)+ | 100,000원 | 100,000원 | 24.03.20 | ||||
SZ0840000 | 충격파1부위 (2000타)6.3+ | 93,000원 | 93,000원 | 24.03.20 | ||||
SZ0840000 | 충격파1부위 (2000타)6.65+ | 96,500원 | 96,500원 | 24.03.20 | ||||
SZ0840000 | 충격파1부위 (3000타)+ | 130,000원 | 130,000원 | 24.03.20 | ||||
SZ0840000 | 충격파1부위 (3000타)9+ | 120,000원 | 120,000원 | 24.03.20 | ||||
SZ0840000 | 충격파1부위 (3000타)9.5+ | 125,000원 | 125,000원 | 24.03.20 | ||||
mz0070000 | 신장분사치료 (CRYO) | 20,000원 | 20,000원 | 21.06.01 |
대분류:처치 및 시술료
중분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 특이사항 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
처치 및 시술료 | 삭센다 (비만 주사) | 120,000원 | |||||
자하거추출물주사 (갱년기, 피로회복) | 15,000원 | ||||||
비타민D주사(면역강화, 골연화증 예방) | 30,000원 | ||||||
뉴트리헥스100(만성피로, 기력저하) | 40,000원 | ||||||
뉴트리헥스250(만성피로, 고영양공급) | 60,000원 | ||||||
푸리티주 (신경통, 근육통) | 50,000원 | ||||||
M2094158 | 콘쥬란(퇴행성 예방, 통증완화, 연골보호) | 보험가80% | |||||
DNA주사(리비탈렉스주)(염증 및 조직재생 강화) | 100,000원 | ||||||
마이어스칵테일주사(원기회복, 노화예방) | 50,000원 | ||||||
글루타티온주사(항산화, 혈액순환 개선) | 50,000원 | ||||||
치옥트산주사(피부개선) | 40,000원 | ||||||
아세타펜주사(ATP,진통,소염완화) | 40,000원 |
대분류:예방접종료
중분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 특이사항 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
예방접종료 | 3z5201501 | 파상풍 티디 백신 | 30,000원 | ||||
3z5201701 | 프리베나13주(폐렴예방접종) | 100,000원 | |||||
3z5200302 | 조스타박스 (대상포진 예방접종) | 160,000원 |
대분류:보조기
중분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 특이사항 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
보조기 | 컬러신발(깁스신발) 1개 | 5,000원 | |||||
목발 1개 | 10,000원 | ||||||
손가락 보호대 / 알루미늄스프린트 | 10,000원 | ||||||
팔꿈치 보호대 | 15,000원 | ||||||
목 보호대(토마스) | 10,000원 | ||||||
허리 보호대(BRACE) | 20,000원 | ||||||
팔걸이 | 10,000원 | ||||||
밸포밴드 | 20,000원 | ||||||
8자밴드(쇄골) | 15,000원 | ||||||
립밴드 | 30,000원 |
대분류:제증명수수료
중분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 특이사항 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
제증명료 | pdz010000 | 일반진단서(국문) | 20,000원 | ||||
소견서 | 10,000원 | ||||||
근로능력평가서 | 10,000원 | ||||||
pdz020001 | 상해진단서 (3주 미만) | 100,000원 | |||||
pdz020002 | 상해진단서 (3주 이상) | 150,000원 | |||||
pdz090004 | 통원확인서 | 1,000원 | |||||
pdz110101 | 진료기록부 (1~5 매) | 1,000원 | |||||
pdz110101 | 진료기록부 (6매 이상) | 100원 | |||||
초진기록지 | 1,000원 | ||||||
pdz110004 | CD복사 | 5,000원 |
기준일 : 2021년 06월 01일